PVC-U手動隔膜閥
雙由令/膠粘承差端 Union Socket-end
 
 
    
        
            | D | DN | GD | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L2 | L3 | M | Z | W | W1 | Lift=Hx | 
    
    
        
            | 20 | 15 | 1 | 65 | 37 | 43 | 73 | 14 | 128 | 96 | 25 | 6 | 90 | 57 | 57 | 7 | 
        
            | 25 | 20 | 1-1/4 | 65 | 37 | 51 | 81 | 18 | 152 | 114 | 25 | 6 | 108 | 70 | 70 | 10 | 
        
            | 32 | 25 | 1-1/2 | 87 | 54 | 58 | 115 | 26 | 166 | 122 | 40 | 8 | 116 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 40 | 32 | 2 | 87 | 54 | 72 | 115 | 26 | 192 | 140 | 40 | 8 | 134 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 50 | 40 | 2-1/4 | 135 | 69 | 83 | 166 | 39 | 222 | 160 | 45 | 8 | 154 | 109 | 122 | 22 | 
        
            | 63 | 50 | 2-3/4 | 135 | 69 | 100 | 166 | 39 | 266 | 190 | 45 | 8 | 184 | 109 | 122 | 22 | 
    
 
PVC-U手動隔膜閥
活套式法蘭 Flange
 
 
    
        
            | D | DN | D | D1 | D2 | D3-DIN | D3-JIS | D3-ANSI | D4 | H | H1 | L | L3 | M | W | W1 | Lift=Hx | 
    
    
        
            | 20 | 15 | 65 | 37 | 95 | 65 | 70 | 60,45 | 14'16 | 81 | 18 | 145 | 25 | 6 | 70 | 70 | 10 | 
        
            | 25 | 20 | 65 | 37 | 105 | 75 | 75 | 69,85 | 14'16 | 81 | 18 | 150 | 25 | 6 | 70 | 70 | 10 | 
        
            | 32 | 25 | 87 | 54 | 115 | 85 | 90 | 79,25 | 14'19 | 115 | 26 | 170 | 40 | 8 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 40 | 32 | 87 | 54 | 140 | 100 | 100 | 88,90 | 16'19 | 115 | 26 | 180 | 40 | 8 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 50 | 40 | 135 | 69 | 150 | 110 | 105 | 98,55 | 16'19 | 166 | 39 | 210 | 45 | 8 | 109 | 122 | 23 | 
        
            | 63 | 50 | 135 | 69 | 165 | 125 | 120 | 120,65 | 18'20 | 166 | 39 | 230 | 45 | 8 | 109 | 122 | 23 | 
        
            | 75 | 65 | 135 | 69 
 | 185 | 145 | 139 | 139,70 | 18'20 | 173 | 46 | 245 | 45 | 8 | 109 | 122 | 24 | 
    
 
PVC-C手動隔膜閥
雙由令/膠粘承差端 Union Socket-end
 
 
    
        
            | D | DN | GD | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L2 | L3 | M | Z | W | W1 | Lift=Hx | 
    
    
        
            | 20 | 15 | 1 | 65 | 37 | 43 | 73 | 14 | 128 | 96 | 25 | 6 | 90 | 57 | 57 | 7 | 
        
            | 25 | 20 | 1-1/4 | 65 | 37 | 51 | 81 | 18 | 152 | 114 | 25 | 6 | 108 | 70 | 70 | 10 | 
        
            | 32 | 25 | 1-1/2 | 87 | 54 | 58 | 115 | 26 | 166 | 122 | 40 | 8 | 116 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 40 | 32 | 2 | 87 | 54 | 72 | 115 | 26 | 192 | 140 | 40 | 8 | 134 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 50 | 40 | 2-1/4 | 135 | 69 | 83 | 166 | 39 | 222 | 160 | 45 | 8 | 154 | 109 | 122 | 22 | 
        
            | 63 | 50 | 2-3/4 | 135 | 69 | 100 | 166 | 39 | 266 | 190 | 45 | 8 | 184 | 109 | 122 | 22 | 
    
 
PVC-C手動隔膜閥
活套式法蘭 Flange
 
 
    
        
            | D | DN | D | D1 | D2 | D3-DIN | D3-JIS | D3-ANSI | D4 | H | H1 | L | L3 | M | W | W1 | Lift=Hx | 
    
    
        
            | 20 | 15 | 65 | 37 | 95 | 65 | 70 | 60,45 | 14'16 | 81 | 18 | 145 | 25 | 6 | 70 | 70 | 10 | 
        
            | 25 | 20 | 65 | 37 | 105 | 75 | 75 | 69,85 | 14'16 | 81 | 18 | 150 | 25 | 6 | 70 | 70 | 10 | 
        
            | 32 | 25 | 87 | 54 | 115 | 85 | 90 | 79,25 | 14'19 | 115 | 26 | 170 | 40 | 8 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 40 | 32 | 87 | 54 | 140 | 100 | 100 | 88,90 | 16'19 | 115 | 26 | 180 | 40 | 8 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 50 | 40 | 135 | 69 | 150 | 110 | 105 | 98,55 | 16'19 | 166 | 39 | 210 | 45 | 8 | 109 | 122 | 23 | 
        
            | 63 | 50 | 135 | 69 | 165 | 125 | 120 | 120,65 | 18'20 | 166 | 39 | 230 | 45 | 8 | 109 | 122 | 23 | 
        
            | 75 | 65 | 135 | 69 
 | 185 | 145 | 139 | 139,70 | 18'20 | 173 | 46 | 245 | 45 | 8 | 109 | 122 | 24 | 
    
 
PP-H手動隔膜閥
雙由令/膠粘承差端 Union Socket-end  
 
 
    
        
            | D | DN | GD | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L2 | L3 | M | Z | W | W1 | Lift=Hx | 
    
    
        
            | 20 | 15 | 1 | 65 | 37 | 43 | 73 | 14 | 128 | 96 | 25 | 6 | 90 | 57 | 57 | 7 | 
        
            | 25 | 20 | 1-1/4 | 65 | 37 | 51 | 81 | 18 | 152 | 114 | 25 | 6 | 108 | 70 | 70 | 10 | 
        
            | 32 | 25 | 1-1/2 | 87 | 54 | 58 | 115 | 26 | 166 | 122 | 40 | 8 | 116 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 40 | 32 | 2 | 87 | 54 | 72 | 115 | 26 | 192 | 140 | 40 | 8 | 134 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 50 | 40 | 2-1/4 | 135 | 69 | 83 | 166 | 39 | 222 | 160 | 45 | 8 | 154 | 109 | 122 | 22 | 
        
            | 63 | 50 | 2-3/4 | 135 | 69 | 100 | 166 | 39 | 266 | 190 | 45 | 8 | 184 | 109 | 122 | 22 | 
    
 
PP-H手動隔膜閥
活套式法蘭 Flange
 
 
    
        
            | D | DN | D | D1 | D2 | D3-DIN | D3-JIS | D3-ANSI | D4 | H | H1 | L | L3 | M | W | W1 | Lift=Hx | 
    
    
        
            | 20 | 15 | 65 | 37 | 95 | 65 | 70 | 60,45 | 14'16 | 81 | 18 | 145 | 25 | 6 | 70 | 70 | 10 | 
        
            | 25 | 20 | 65 | 37 | 105 | 75 | 75 | 69,85 | 14'16 | 81 | 18 | 150 | 25 | 6 | 70 | 70 | 10 | 
        
            | 32 | 25 | 87 | 54 | 115 | 85 | 90 | 79,25 | 14'19 | 115 | 26 | 170 | 40 | 8 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 40 | 32 | 87 | 54 | 140 | 100 | 100 | 88,90 | 16'19 | 115 | 26 | 180 | 40 | 8 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 50 | 40 | 135 | 69 | 150 | 110 | 105 | 98,55 | 16'19 | 166 | 39 | 210 | 45 | 8 | 109 | 122 | 23 | 
        
            | 63 | 50 | 135 | 69 | 165 | 125 | 120 | 120,65 | 18'20 | 166 | 39 | 230 | 45 | 8 | 109 | 122 | 23 | 
        
            | 75 | 65 | 135 | 69 
 | 185 | 145 | 139 | 139,70 | 18'20 | 173 | 46 | 245 | 45 | 8 | 109 | 122 | 24 | 
    
 
PP-Natural手動隔膜閥
雙由令/膠粘承差端 Union Socket-end
 
 
    
        
            | D | DN | GD | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L2 | L3 | M | Z | W | W1 | Lift=Hx | 
    
    
        
            | 20 | 15 | 1 | 65 | 37 | 43 | 73 | 14 | 128 | 96 | 25 | 6 | 90 | 57 | 57 | 7 | 
        
            | 25 | 20 | 1-1/4 | 65 | 37 | 51 | 81 | 18 | 152 | 114 | 25 | 6 | 108 | 70 | 70 | 10 | 
        
            | 32 | 25 | 1-1/2 | 87 | 54 | 58 | 115 | 26 | 166 | 122 | 40 | 8 | 116 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 40 | 32 | 2 | 87 | 54 | 72 | 115 | 26 | 192 | 140 | 40 | 8 | 134 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 50 | 40 | 2-1/4 | 135 | 69 | 83 | 166 | 39 | 222 | 160 | 45 | 8 | 154 | 109 | 122 | 22 | 
        
            | 63 | 50 | 2-3/4 | 135 | 69 | 100 | 166 | 39 | 266 | 190 | 45 | 8 | 184 | 109 | 122 | 22 | 
    
 
PVDF手動隔膜閥
雙由令/膠粘承差端 Union Socket-end
 
 
    
        
            | D | DN | GD | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L2 | L3 | M | Z | W | W1 | Lift=Hx | 
    
    
        
            | 20 | 15 | 1 | 65 | 37 | 43 | 73 | 14 | 128 | 96 | 25 | 6 | 90 | 57 | 57 | 7 | 
        
            | 25 | 20 | 1-1/4 | 65 | 37 | 51 | 81 | 18 | 152 | 114 | 25 | 6 | 108 | 70 | 70 | 10 | 
        
            | 32 | 25 | 1-1/2 | 87 | 54 | 58 | 115 | 26 | 166 | 122 | 40 | 8 | 116 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 40 | 32 | 2 | 87 | 54 | 72 | 115 | 26 | 192 | 140 | 40 | 8 | 134 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 50 | 40 | 2-1/4 | 135 | 69 | 83 | 166 | 39 | 222 | 160 | 45 | 8 | 154 | 109 | 122 | 22 | 
        
            | 63 | 50 | 2-3/4 | 135 | 69 | 100 | 166 | 39 | 266 | 190 | 45 | 8 | 184 | 109 | 122 | 22 | 
    
 
PVDF手動隔膜閥
活套式法蘭 Flange
 
 
    
        
            | D | DN | D | D1 | D2 | D3-DIN | D3-JIS | D3-ANSI | D4 | H | H1 | L | L3 | M | W | W1 | Lift=Hx | 
    
    
        
            | 20 | 15 | 65 | 37 | 95 | 65 | 70 | 60,45 | 14'16 | 81 | 18 | 145 | 25 | 6 | 70 | 70 | 10 | 
        
            | 25 | 20 | 65 | 37 | 105 | 75 | 75 | 69,85 | 14'16 | 81 | 18 | 150 | 25 | 6 | 70 | 70 | 10 | 
        
            | 32 | 25 | 87 | 54 | 115 | 85 | 90 | 79,25 | 14'19 | 115 | 26 | 170 | 40 | 8 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 40 | 32 | 87 | 54 | 140 | 100 | 100 | 88,90 | 16'19 | 115 | 26 | 180 | 40 | 8 | 82 | 94 | 15 | 
        
            | 50 | 40 | 135 | 69 | 150 | 110 | 105 | 98,55 | 16'19 | 166 | 39 | 210 | 45 | 8 | 109 | 122 | 23 | 
        
            | 63 | 50 | 135 | 69 | 165 | 125 | 120 | 120,65 | 18'20 | 166 | 39 | 230 | 45 | 8 | 109 | 122 | 23 | 
        
            | 75 | 65 | 135 | 69 
 | 185 | 145 | 139 | 139,70 | 18'20 | 173 | 46 | 245 | 45 | 8 | 109 | 122 | 24 |