水中溫度與聲速對照表


 

超音波流量計主要依靠待測液體的聲速來計算流量,然而,液體聲速會被兩大常見因素影響流量監測-溫度及藥品濃度。

 

除了管外徑、管厚度、探頭架設方式等因素外,流體狀態對超音波流量計的測量準確與否影響甚巨。因流體在不同的溫度下會有不同的聲速表現,而聲速的數值也會影響超音波流量計的流量計算。

 

水是目前被研究最透徹的流體,本篇LORRIC為使用者羅列出水中溫度(華氏/攝氏)與聲速(公尺/英尺)的數據對照關係,可參考以下表格並在超音波流量計裡進行設定來得到所需的數據結果。

 

→看「時間差式超音波流量計現場監測常見的問題。」

 

▼以下為水的聲速溫度對照表

 

單位
選擇
  • *
  • *
溫度 聲速(水)
˚C ˚F m/s ft/s
0 32 1,402 4,600
1 33.8 1,407 4.616
2 35.6 1,412 4,633
3 37.4 1,417 4,649
4 39.2 1,421 4,662
5 41 1,426 4,679
6 42.8 1,430 4,692
7 44.6 1,434 4,705
8 46.4 1,439 4,721
9 48.2 1,443 4,734
10 50 1,447 4,748
11 51.8 1,451 4,761
12 53.65 1,455 4,774
13 55.4 1,458 4,784
14 57.2 1,462 4,797
15 59 1,465 4,807
16 60.8 1,469 4,820
17 62.6 1.472 4,830
18 64.4 1,476 4,843
19 66.2 1,479 4,853
20 68 1,482 4,862
21 69.8 1,485 4.872
22 71.6 1,488 4,882
23 73.4 1,491 4,892
24 75.2 1,493 4,899
25 77 1,496 4,908
26 78.8 1,499 4,918
27 80.6 1,501 4,925
28 82.4 1,504 4,935
29 84.2 1,506 4,941
30 86 1,509 4,951
31 87.8 1,511 4,958
32 89.6 1,513 4,964
33 91.4 1,515 4,971
34 93.2 1,517 4,977
35 95 1,519 4,984
36 96.8 1,521 4,990
37 98.6 1,523 4,997
38 100.4 1,525 5,004
39 102.2 1,527 5,010
40 104 1,528 5,013
41 105.8 1,530 5,020
42 107.6 1,532 5,026
43 109.4 1,534 5,033
44 111.2 1,535 5,036
45 113 1,536 5,040
46 114.8 1,538 5,046
47 116.6 1,539 5,049
48 118.4 1,540 5,053
49 120.2 1,541 5,056
50 122 1,543 5,063
51 123.8 1,543 5,063
52 125.6 1,544 5,066
53 127.4 1,545 5,069
54 129.2 1,546 5,072
55 131 1,547 5,076
56 132.8 1,548 5,079
57 134.6 1,548 5,046
58 116.6 1,539 5,049
59 138.2 1,550 5,086
60 140 1,550 5,086
61 141.8 1,551 5,089
62 143.6 1,552 5,092
63 145.5 1,552 5,092
64 147.2 1,553 5,095
65 149 1,553 5,095
66 150.8 1,553 5,095
67 152.6 1,554 5,099
68 154.5 1,554 5,099
69 156.2 1,554 5,099
70 158 1,554 5,099
71 159.8 1,554 5,099
72 161.6 1,555 5,102
73 163.4 1,555 5,102
74 165.2 1,555 5,102
75 167 1,555 5,102
76 168.8 1,555 5,102
77 170.6 1,554 5,099
78 172.4 1,554 5,099
79 174.2 1,554 5,099
80 176 1,554 5,099
81 177.8 1,554 5,099
82 179.6 1,553 5,095
83 181.4 1,553 5.095
84 183.2 1,553 5,095
85 183 1,552 5,092
86 186.8 1,552 5,092
87 188.6 1,552 5,092
88 190.4 1,551 5,089
89 192.2 1,551 5,089
90 194 1,550 5,086
91 195 1,549 5,082
92 197.6 1,549 5,082
93 199.4 1,548 5,079
94 201.2 1,547 5,076
95 203 1,547 5,076
96 204.8 1,546 5,072
97 206.6 1,545 5,069
98 208.4 1,544 5,066
99 210.2 1,543 5,063
100 212 1,543 5,063
104 220 1,538 5,046
110 230 1,532 5,026
116 240 1,524 5,000
121 250 1,526 5,007
127 260 1,507 4,944
132 270 1,497 4,912
138 280 1,487 4,879
143 290 1,476 4,843
149 300 1,465 4,807
154 310 1,453 4,767
160 320 1,440 4,725
166 330 1,426 4,679
171 340 1,412 4,633
177 350 1,398 4,587
182 360 1,383 4,538
188 370 1,368 4,488
193 380 1,353 4,439
199 390 1,337 4,387
204 400 1,320 4,331
210 410 1,302 4,272
216 420 1,283 4,210
221 430 1,264 4,147
227 440 1,244 4,082
232 450 1,220 4,003
238 460 1,200 3,937
243 470 1,180 3,872
249 480 1,160 3,806
254 490 1,140 3,740
260 500 1,110 3,642
溫度 聲速(水)
˚F ˚C ft/s m/s
32 0 4,600 1,402
34 1.1 4,618 1,408
36 2.2 4,637 1,413
38 3.3 4,653 1,418
40 4.4 4,670 1,423
42 5.6 4,686 1,428
44 6.7 4,701 1,433
46 7.8 4,717 1,438
48 8.9 4,733 1,442
50 10 4,748 1,447
52 11.1 4,762 1,452
54 12.2 4,776 1,456
56 13.3 4,788 1,459
58 14.4 4,801 1,463
60 15.6 4,814 1,467
62 16.7 4,827 1,471
64 17.8 4,840 1,475
66 18.9 4,852 1,479
68 20 4,862 1,482
70 21.1 4,873 1,485
72 22.2 4,884 1,489
74 23.3 4,894 1,492
76 24.4 4,903 1,494
79 25.6 4,914 1,498
80 26.7 4,923 1,500
82 27.8 4,933 1,504
84 28.9 4,940 1,506
86 30 4,951 1,509
88 31.1 4,959 1,511
90 32.2 4,966 1,514
92 33.3 4,973 1,516
94 34.4 4,980 1,518
96 35.6 4,987 1,520
98 36.7 4,995 1,522
100 37.8 5,002 1,525
102 38.9 5,009 1,527
104   40 5,013 1,528
106 41.1 5,021 1,530
108 42.2 5,028 1,532
110 43.3 5,034 1,534
112 44.4 5,038 1,536
114 45.6 5,043 1,537
116 46.7 5,048 1,539
118 47.8 5,052 1,540
120 48.9 5,056 1,541
122 50 5,063 1,543
124 51.1 5,063 1,543
126 52.2 5,067 1,544
128 53.3 5,070 1,545
130 54.4 5,074 1,546
132 55.6 5,078 1,548
134 56.7 5,079 1,548
136 57.8 5,082 1,549
138 58.9 5,086 1,550
140  60 5,086 1,550
142 61.1 5,089 1,551
144 62.2 5,092 1,552
146 63.3 5,093 1,552
148 64.4 5,095 1,553
150 65.6 5,095 1,553
152 66.7 5,098 1,554
154 67.8 5,099 1,554
156 68.9 5,099 1,554
158 70 5,099 1,554
160 71.1 5,099 1,554
162 72.2 5,102 1,555
164 73.3 5,102 1,555
166 74.4 5,102 1,555
168 75.6 5,102 1,555
170 76.7 5,100 1,554
172 77.8 5,099 1,554
174 78.9 5,099 1,554
176 80 5,099 1,554
178 81.1 5,099 1,554
180 82.2 5,095 1,553
182 83.3 5,092 1,552
184 84.4 5,092 1,552
186 85.6 5,092 1,552
188 86.7 5,092 1,552
190 87.8 5,090 1,551
192 88.9 5,089 1,551
194 90 5,086 1,550
196 91.1 5,082 1,549
198 92.2 5,081 1,549
200 93.3 5,078 1,548
202 94.4 5,076 1,547
204 95.6 5,074 1,546
206 96.7 5,070 1,545
208 97.8 5,067 1,544
210 98.9 5,063 1,543
212 100 5,063 1,543
214 101.1 5,059 1,542
216 102.2 5,055 1,541
218 103.3 5,050 1,539
220 104.4 5,046 1,538
222 105.6 5,042 1,537
224 106.7 5,038 1,536
226 107.8 5,034 1,534
228 108.9 5,030 1,553
230 110 5,026 1,532
232 111.1 5,021 1,530
234 112.2 5,016 1,529
236 113.3 5,010 1,527
238 114.4 5,005 1,526
240 115.6 5,000 1,524
242 116.7 5,001 1,524
244 117.8 5,003 1,525
246 118.9 5,004 1,525
248 120 5,006 1,526
250  121.1 5,007 1,526
260 126.7 4,944 1,507
270 132.2 4,912 1,497
280 137.8 4,879 1,487
290 143.3 4,843 1,476
300 148.9 4,807 1,465
310 154.4 4,767 1,453
320 160 4,725 1,440
330 165.6 4,679 1,426
340 171.1 4,633 1,412
350 176.7 4,587 1,398
360 182.2 4,538 1,383
370 187.8 4,488 1,368
380 193.3 4,439 1,353
390 198.9 4,387 1,337
400 204.4 4,331 1,320
410 210 4,272 1,302
420 215.6 4,210 1,283
430 221.1 4,147 1,264
440 226.7 4,082 1,244
450 232.2 4,003 1,220
460 237.8 3,937 1,200
470 243.3 3,872 1,180
480 248.9 3,806 1,160
490 254.4 3,740 1,140
500 260 3,642 1,110

 

聯絡我們


 

推薦您 LORRIC 的相關產品  
台北:02-85112135
ID:Lorric